Facelook高精度紅外3D人臉專業掃描建模設備,掃描過程友好方便,能快速實現左耳到右耳全臉高清掃描和建模,掃描過程僅需1秒,15秒內完成模型計算,點云精度達到 0.5毫米,紋理分辨率達到800萬像素。軟件支持點云拼接、紋理融合、形狀裁剪、背景去除、采樣壓縮。Facelook以快速、便捷、高精度、高分辨率紋理為特點,性能穩定可靠。
紅外3D人臉掃描儀 | ||
---|---|---|
產品型號 | Facelook X3 | Facelook X4 |
原理 | 多角度雙目紅外結構光 | |
工作距離(米) | 0.35-0.45m | |
單測頭額定電壓電流 | 5V,1A | |
單角度彩色圖分辨率 | 2560x1600 | |
單角度深度圖分辨率 | 640x400 | |
單測頭尺寸 | 154x38x25 (mm) | |
測頭數量 | 3個 | 4個 |
整體空間尺寸 | 880(寬)x460(高)x350(深)(mm) | 725(寬)×384(高)×264(深)mm |
掃描時長 | ≤1s | |
模型計算時長 | PC≤15s(i7-6700HQ,16G內存), Android≤35s(華為P30) | |
測量范圍 | 180度(左耳到右耳) | |
點云數 | 6-10萬 | |
精度 | ±0.5@ 0.5m | |
數據輸出格式 | OBJ、PLY | |
數據傳輸 | USB 3.0/WIFI 5G | |
支持操作系統 | Android 6.0以上、Windows10 | |
數據傳輸方式 | Android Wifi、Windows Wifi/USB3.0 | |
供電方式 | USB, 廣瀨六芯 | |
環境 | 僅室內 | |
注:精度為實驗室標準環境下測得 |