Ailook HD采用自主微結構光投射技術、3D實時成像技術,可實現編碼結構光的快速、準確投影,搭載自主研發的3DAI算法芯片,可直接輸出深度圖,并保證較高精度。高分辨率彩色相機也保證了紋理信息的清晰準確。 電腦、手機等設備都可以通過USB接口或wifi與Ailook連接,實時獲取高分辨率的RGB-D圖。對于開發人員,Ailook是一款理想的深度感知開發工具。
高精度3D相機Ailook HD | |
---|---|
產品型號 | Ailook HD |
原理 | 雙目結構光 |
光源 | 紅光激光 |
工作距離(mm) | 200-1000 |
FOV | H55°x V36° |
視場邊長@工作距離(mm) | 210x160@250;520x320@500;735x490@750 |
重復精度(mm) | ±0.15 |
彩色圖分辨率 | 1920x1080@30HZ |
深度圖分辨率@最大幀率 | 1920*1200@25HZ;960*600@30HZ |
圖像對齊 | 支持深度圖、彩色圖對齊 |
快門 | 1/200 s至1/10 s |
增益 | 1x 至16x |
最小采集時間 | 單張深度圖采集時間最小25ms |
外部觸發 | 軟觸發、硬觸發 |
供電接口 | USB供電 |
數據接口 | USB數據傳輸 |
整機平均功耗 | 5W |
使用環境 | 僅室內 |
工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 20% ~ 65%無凝露 |
注:重復精度是實驗室標準環境采用標準測試方法得到,用戶具體使用環境有可能會影響精度 |